BANGSAHEBAT.COM - Berkeliling Indonesia tidak harus mahal! Dengan strategi yang tepat, kamu bisa menjelajahi 33 destinasi wisata terbaik di Indonesia tanpa menguras tabungan. Berikut tips, estimasi budget, dan rekomendasi tempat wisata yang bisa kamu kunjungi.
Tips Berkeliling Indonesia dengan Harga Murah
Gunakan Transportasi Murah 🚆🚌✈️
- Pilih maskapai LCC (Low-Cost Carrier) seperti Citilink atau AirAsia.
- Manfaatkan promo tiket pesawat & pesan jauh hari.
- Gunakan transportasi darat seperti bus AKAP atau kereta api ekonomi.
Menginap di Penginapan Budget 🏕️🏠
- Gunakan aplikasi seperti RedDoorz, OYO, atau Airbnb untuk harga miring.
- Pilih hostel atau homestay ketimbang hotel berbintang.
- Coba camping di beberapa destinasi wisata alam.
Makan Seperti Lokal 🍜🥘
- Hindari restoran mahal, coba warung makan khas daerah.
- Pasar tradisional adalah surga kuliner murah dan enak!
- Beli bahan makanan dan masak sendiri jika memungkinkan.
Manfaatkan Transportasi Umum & Jalan Kaki 🚶♂️🚲
- Gunakan TransJakarta, MRT, KRL, atau angkot lokal untuk mobilitas murah.
- Sewakan sepeda atau motor untuk fleksibilitas di tempat wisata.
Berkelompok untuk Hemat Biaya 👥💰
- Share cost dengan teman untuk penginapan, transportasi, dan makan.
- Sewa mobil atau motor bersama untuk perjalanan lebih efisien.
Manfaatkan Open Trip atau Workaway 🏝️🛶
- Ikut open trip untuk biaya wisata yang lebih murah.
- Gunakan program Workaway untuk bekerja sambil traveling.
33 Destinasi Wisata Murah di Indonesia & Perkiraan Budget
No | Destinasi | Estimasi Budget (Rp) |
---|---|---|
1 | Raja Ampat, Papua | 3.000.000 – 5.000.000 |
2 | Labuan Bajo, NTT | 2.500.000 – 4.000.000 |
3 | Pulau Weh, Aceh | 1.500.000 – 2.500.000 |
4 | Danau Toba, Sumut | 1.000.000 – 2.000.000 |
5 | Bukittinggi, Sumbar | 800.000 – 1.500.000 |
6 | Bromo, Jatim | 700.000 – 1.500.000 |
7 | Karimunjawa, Jateng | 1.000.000 – 1.800.000 |
8 | Tana Toraja, Sulsel | 1.500.000 – 2.500.000 |
9 | Derawan, Kaltim | 2.000.000 – 3.500.000 |
10 | Wakatobi, Sultra | 2.500.000 – 4.500.000 |
11 | Dieng, Jateng | 700.000 – 1.200.000 |
12 | Banda Neira, Maluku | 2.000.000 – 3.000.000 |
13 | Lombok, NTB | 1.200.000 – 2.500.000 |
14 | Belitung, Babel | 1.000.000 – 2.000.000 |
15 | Pulau Seribu, Jakarta | 500.000 – 1.200.000 |
16 | Tanjung Puting, Kalteng | 1.500.000 – 2.500.000 |
17 | Gunung Rinjani, NTB | 1.000.000 – 2.000.000 |
18 | Pulau Kei, Maluku | 2.500.000 – 4.000.000 |
19 | Bali | 1.500.000 – 3.000.000 |
20 | Kawah Ijen, Jatim | 800.000 – 1.500.000 |
21 | Green Canyon, Pangandaran | 600.000 – 1.200.000 |
22 | Maratua, Kaltim | 2.000.000 – 3.500.000 |
23 | Pahawang, Lampung | 700.000 – 1.500.000 |
24 | Gunung Bromo, Jatim | 700.000 – 1.500.000 |
25 | Danau Sentarum, Kalbar | 1.500.000 – 2.500.000 |
26 | Nias, Sumut | 2.000.000 – 3.000.000 |
27 | Pantai Pink, NTB | 1.500.000 – 2.500.000 |
28 | Gili Trawangan, NTB | 1.200.000 – 2.000.000 |
29 | Pantai Ora, Maluku | 2.500.000 – 4.000.000 |
30 | Gunung Semeru, Jatim | 1.000.000 – 1.800.000 |
31 | Way Kambas, Lampung | 800.000 – 1.500.000 |
32 | Togean, Sulteng | 2.000.000 – 3.500.000 |
33 | Pulau Morotai, Maluku | 2.500.000 – 4.000.000 |
Estimasi Total Budget untuk 33 Destinasi
Jika memilih destinasi murah dengan rute yang efisien, kamu bisa menghabiskan sekitar Rp 30.000.000 – 50.000.000 untuk menjelajahi semua tempat di atas dalam 6-12 bulan!
Siap memulai misi Jelajah Nusantara? Dengan perencanaan yang matang, traveling ke seluruh Indonesia bisa lebih terjangkau!
0Komentar